|
La soluzione per le tue filettature Lavorazioni automatiche, semiautomatiche ed artigianali |
|
|
|
|
|
|
Filettature lavorate:
Filettatura metrica ISO fine (MF)
Diametro Filetto (mm) |
Passo (mm) |
Diametro Preforo (mm) |
1 | 0,20 | 0,80 |
1,10 | 0,20 | 0,90 |
1,20 | 0,20 | 1,00 |
1,40 | 0,20 | 1,20 |
1,40 | 0,25 | 1,15 |
1,60 | 0,20 | 1,40 |
1,80 | 0,20 | 1,60 |
2,00 | 0,25 | 1,75 |
2,20 | 0,25 | 1,95 |
2,30 | 0,25 | 2,05 |
2,50 | 0,35 | 2,15 |
2,60 | 0,35 | 2,20 |
3,00 | 0,35 | 2,65 |
3,50 | 0,35 | 3,15 |
4,00 | 0,35 | 3,65 |
4,00 | 0,50 | 3,50 |
5,00 | 0,50 | 4,50 |
6,00 | 0,50 | 5,50 |
6,00 | 0,75 | 5,20 |
7,00 | 0,75 | 6,20 |
8,00 | 0,50 | 7,50 |
8,00 | 0,75 | 7,20 |
8,00 | 1,00 | 7,00 |
9,00 | 0,75 | 8,20 |
9,00 | 1,00 | 8,00 |
10,00 | 0,50 | 9,50 |
10,00 | 0,75 | 9,20 |
10,00 | 1,00 | 9,00 |
10,00 | 1,25 | 8,80 |
11,00 | 1,00 | 10,00 |
12,00 | 0,75 | 11,20 |
12,00 | 1,00 | 11,00 |
12,00 | 1,25 | 10,80 |
12,00 | 1,50 | 10,50 |
13,00 | 1,00 | 12,00 |
14,00 | 1,00 | 13,00 |
14,00 | 1,25 | 12,80 |
14,00 | 1,50 | 12,50 |
15,00 | 1,00 | 14,00 |
15,00 | 1,50 | 13,50 |
16,00 | 1,00 | 15,00 |
16,00 | 1,50 | 14,50 |
18,00 | 1,00 | 17,00 |
18,00 | 1,50 | 16,50 |
18,00 | 2,00 | 16,00 |
20,00 | 1,00 | 19,00 |
20,00 | 1,50 | 18,50 |
20,00 | 2,00 | 18,00 |
22,00 | 1,00 | 21,00 |
22,00 | 1,50 | 20,50 |
22,00 | 2,00 | 20,00 |
24,00 | 1,00 | 23,00 |
24,00 | 1,50 | 22,50 |
24,00 | 2,00 | 22,00 |
25,00 | 1,00 | 24,00 |
25,00 | 1,50 | 23,50 |
26,00 | 1,50 | 24,50 |
27,00 | 1,50 | 25,50 |
27,00 | 2,00 | 25,00 |
28,00 | 1,50 | 26,50 |
28,00 | 2,00 | 26,00 |
30,00 | 1,00 | 29,00 |
30,00 | 1,50 | 28,50 |
30,00 | 2,00 | 28,00 |
32,00 | 1,50 | 30,50 |
33,00 | 1,50 | 31,50 |
33,00 | 2,00 | 31,00 |
34,00 | 1,50 | 32,50 |
35,00 | 1,50 | 33,50 |
36,00 | 1,50 | 34,50 |
36,00 | 2,00 | 34,00 |
36,00 | 3,00 | 33,00 |
38,00 | 1,50 | 36,50 |
39,00 | 1,50 | 37,50 |
39,00 | 2,00 | 37,00 |
39,00 | 3,00 | 36,00 |
40,00 | 1,50 | 38,50 |
40,00 | 2,00 | 38,00 |
40,00 | 3,00 | 37,00 |
42,00 | 1,50 | 40,50 |
42,00 | 2,00 | 40,00 |
42,00 | 3,00 | 39,00 |
45,00 | 1,50 | 43,50 |
45,00 | 2,00 | 43,00 |
45,00 | 3,00 | 42,00 |
48,00 | 1,50 | 46,50 |
48,00 | 2,00 | 46,00 |
48,00 | 3,00 | 45,00 |
50,00 | 1,50 | 48,50 |
50,00 | 2,00 | 48,00 |
50,00 | 3,00 | 47,00 |
52,00 | 1,50 | 50,50 |
52,00 | 2,00 | 50,00 |
|
|
|
I nostri servizi:
filettatura,
foratura, svasatura, alesatura, fresatura, lavorazioni a CNC,
lavorazioni di minuterie metalliche e assemblaggi.
|
|
Settori di attività:
Automotive, pneumatica, elettronica, componentistica elettrica, illuminotecnica, ferramenta, edilizia, accessori per il mobile, carpenteria, accessoristica per abbigliamento.
|
|
|
MEMagnani Srl
p.iva 06403530964 |
|
(stabilimento e uffici)
via Emilia 2 cap 20046 Biassono (MI)
(sede legale)
via Moscova 40
cap 20100
Milano
|
|
tel. 039.2753107
fax 039.2759204
info@memagnani.com
|
|
|
|